Histórico de resultados
Cada palpite publicado, liquidado e contabilizado — inclusive os que erraram.
Período: 2026-08-07 → 2026-08-25 · Modelo: contagem-nb-mando-v1 · 4 Ganhos / 5 Perdidos / 0 Anulados
Por mercado
| Data | Mercado | Palpites | Ganhos | Perdidos | Odd média | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 1.85 | +0.85u | +85.0% |
| 23/08/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 2.02 | +1.02u | +102.0% |
| 20/08/2026 | over-faltas | 2 | 2 | 0 | 1.83 | +1.66u | +83.0% |
| 16/08/2026 | over-faltas | 1 | 0 | 1 | 1.88 | -1.00u | -100.0% |
| 09/08/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.94 | -2.00u | -100.0% |
| 07/08/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.89 | -2.00u | -100.0% |
Combinadas
Lucro simulado: -12.80u · ROI: -38,8% · Acertos: 15,2%
5 Acertos · 28 Erros · 0 Anuladas · 18 Pendentes / sem apuração verificável
Uma unidade por bilhete, sem somar traduções. Pendentes não entram na taxa de acerto nem no ROI. Simples e combinadas são históricos separados.
| Data | Bilhete | Resultado | Lucro simulado |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-27 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-27 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-26 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-26 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-26 | valor | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-25 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-25 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-25 | valor | Acertos | 5.39u |
| 2026-08-24 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-24 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-24 | valor | Acertos | 5.27u |
| 2026-08-23 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-23 | segura | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-23 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-22 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-22 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-22 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-21 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-21 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-21 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-20 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-20 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-20 | valor | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-19 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-19 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-19 | valor | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-18 | segura | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-18 | valor | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-17 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-17 | segura | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-17 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-16 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-16 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-16 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-15 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-15 | segura | Acertos | 1.53u |
| 2026-08-15 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-14 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-14 | segura | Erros | -1.00u |
| 2026-08-14 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-13 | ousada | Erros | -1.00u |
| 2026-08-13 | segura | Acertos | 1.53u |
| 2026-08-13 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-09 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-09 | segura | Acertos | 1.48u |
| 2026-08-09 | valor | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-07 | ousada | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-07 | segura | Pendentes / sem apuração verificável | — |
| 2026-08-07 | valor | Erros | -1.00u |
| 2026-08-02 | segura | Pendentes / sem apuração verificável | — |
Como ler
O lucro é medido em unidades: um palpite ganho em odd 2,00 devolve +1,00 unidade, um perdido devolve −1,00 e um anulado devolve a entrada. O ROI divide o lucro pelo número de palpites que de fato correram risco — os anulados ficam de fora porque nada esteve em jogo. A taxa de acerto sozinha diz pouco: 50% de acerto em odd 1,50 dá prejuízo.