Historial de resultados
Cada pronóstico publicado, liquidado y contabilizado — incluidos los que fallaron.
Periodo: 2026-08-07 → 2026-08-25 · Modelo: contagem-nb-mando-v1 · 4 Ganados / 5 Perdidos / 0 Anulados
Por mercado
| Fecha | Mercado | Pronósticos | Ganados | Perdidos | Cuota media | Beneficio | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 1.85 | +0.85u | +85.0% |
| 23/8/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 2.02 | +1.02u | +102.0% |
| 20/8/2026 | over-faltas | 2 | 2 | 0 | 1.83 | +1.66u | +83.0% |
| 16/8/2026 | over-faltas | 1 | 0 | 1 | 1.88 | -1.00u | -100.0% |
| 9/8/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.94 | -2.00u | -100.0% |
| 7/8/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.89 | -2.00u | -100.0% |
Combinadas
Beneficio simulado: -12.80u · ROI: -38,8% · Aciertos: 15,2%
5 Aciertos · 28 Fallos · 0 Anuladas · 18 Pendientes / sin resultado verificable
Una unidad por boleto, sin sumar traducciones. Los pendientes no cuentan para la tasa de acierto ni el ROI. Simples y combinadas se contabilizan por separado.
| Fecha | Boleto | Resultado | Beneficio simulado |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-27 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-27 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-26 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-26 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-26 | valor | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-25 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-25 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-25 | valor | Aciertos | 5.39u |
| 2026-08-24 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-24 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-24 | valor | Aciertos | 5.27u |
| 2026-08-23 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-23 | segura | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-23 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-22 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-22 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-22 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-21 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-21 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-21 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-20 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-20 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-20 | valor | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-19 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-19 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-19 | valor | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-18 | segura | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-18 | valor | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-17 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-17 | segura | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-17 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-16 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-16 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-16 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-15 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-15 | segura | Aciertos | 1.53u |
| 2026-08-15 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-14 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-14 | segura | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-14 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-13 | ousada | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-13 | segura | Aciertos | 1.53u |
| 2026-08-13 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-09 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-09 | segura | Aciertos | 1.48u |
| 2026-08-09 | valor | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-07 | ousada | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-07 | segura | Pendientes / sin resultado verificable | — |
| 2026-08-07 | valor | Fallos | -1.00u |
| 2026-08-02 | segura | Pendientes / sin resultado verificable | — |
Cómo leer esto
El beneficio se mide en unidades: un acierto a cuota 2,00 devuelve +1,00 unidad, un fallo devuelve −1,00 y una anulación devuelve el importe. El ROI divide el beneficio entre los pronósticos que realmente corrieron riesgo — las anulaciones quedan fuera porque no se arriesgó nada. El porcentaje de acierto por sí solo dice poco: 50% a cuota 1,50 pierde dinero.