Track record
Every published pick, settled and counted — including the losing ones.
Profit
-1.47u
ROI
-16.33%
Picks
9
Strike rate
44.4%
Average odds
1.90
Period: 2026-08-07 → 2026-08-25 · Model: contagem-nb-mando-v1 · 4 Won / 5 Lost / 0 Void
By market
| Date | Market | Picks | Won | Lost | Average odds | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 1.85 | +0.85u | +85.0% |
| 8/23/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 2.02 | +1.02u | +102.0% |
| 8/20/2026 | over-faltas | 2 | 2 | 0 | 1.83 | +1.66u | +83.0% |
| 8/16/2026 | over-faltas | 1 | 0 | 1 | 1.88 | -1.00u | -100.0% |
| 8/9/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.94 | -2.00u | -100.0% |
| 8/7/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.89 | -2.00u | -100.0% |
Parlays
Simulated profit: -13.80u · ROI: -40.6% · Won: 14.7%
5 Won · 29 Lost · 0 Void · 22 Pending / not verifiably settled
One unit per ticket, without counting translations. Pending tickets are excluded from strike rate and ROI. Singles and parlays are separate records.
| Date | Ticket | Result | Simulated profit |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-27 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-27 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-26 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-26 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-26 | valor | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-25 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-25 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-25 | valor | Won | 5.39u |
| 2026-08-24 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-24 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-24 | valor | Won | 5.27u |
| 2026-08-23 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-23 | segura | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-23 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-22 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-22 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-22 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-21 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-21 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-21 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-20 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-20 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-20 | valor | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-19 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-19 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-19 | valor | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-18 | segura | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-18 | valor | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-17 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-17 | segura | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-17 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-16 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-16 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-16 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-15 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-15 | segura | Won | 1.53u |
| 2026-08-15 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-14 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-14 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-14 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-13 | ousada | Lost | -1.00u |
| 2026-08-13 | segura | Won | 1.53u |
| 2026-08-13 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-09 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-09 | segura | Won | 1.48u |
| 2026-08-09 | valor | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-07 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-07 | segura | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-07 | valor | Lost | -1.00u |
| 2026-08-02 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-02 | ousada | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-02 | segura | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-02 | segura | Lost | -1.00u |
| 2026-08-02 | valor | Pending / not verifiably settled | — |
| 2026-08-02 | valor | Pending / not verifiably settled | — |
How to read this
Profit is measured in units: a won pick at 2.00 returns +1.00 unit, a lost pick returns −1.00, a void returns the stake. ROI divides profit by the number of picks that actually carried risk — voids are excluded because nothing was at stake. Strike rate on its own means little: 50% at odds of 1.50 loses money.