Ergebnisbilanz
Jeder veröffentlichte Tipp, abgerechnet und gezählt — auch die verlorenen.
Zeitraum: 2026-08-07 → 2026-08-25 · Modell: contagem-nb-mando-v1 · 4 Gewonnen / 5 Verloren / 0 Annulliert
Nach Markt
| Datum | Markt | Tipps | Gewonnen | Verloren | Durchschnittsquote | Gewinn | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8.2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 1.85 | +0.85u | +85.0% |
| 23.8.2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 2.02 | +1.02u | +102.0% |
| 20.8.2026 | over-faltas | 2 | 2 | 0 | 1.83 | +1.66u | +83.0% |
| 16.8.2026 | over-faltas | 1 | 0 | 1 | 1.88 | -1.00u | -100.0% |
| 9.8.2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.94 | -2.00u | -100.0% |
| 7.8.2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.89 | -2.00u | -100.0% |
Kombiwetten
Simulierter Gewinn: -11.30u · ROI: -33,2% · Gewonnen: 17,6%
6 Gewonnen · 28 Verloren · 0 Storniert · 20 Ausstehend / nicht verifiziert
Eine Einheit pro Wettschein, Übersetzungen werden nicht mitgezählt. Offene Wettscheine zählen nicht zur Trefferquote oder zum ROI. Einzel- und Kombiwetten werden getrennt erfasst.
| Datum | Wettschein | Ergebnis | Simulierter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-27 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-27 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-26 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-26 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-26 | valor | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-25 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-25 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-25 | valor | Gewonnen | 5.39u |
| 2026-08-24 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-24 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-24 | valor | Gewonnen | 5.27u |
| 2026-08-23 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-23 | segura | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-23 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-22 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-22 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-22 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-21 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-21 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-21 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-20 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-20 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-20 | valor | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-19 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-19 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-19 | valor | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-18 | segura | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-18 | valor | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-17 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-17 | segura | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-17 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-16 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-16 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-16 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-15 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-15 | segura | Gewonnen | 1.53u |
| 2026-08-15 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-14 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-14 | segura | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-14 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-13 | ousada | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-13 | segura | Gewonnen | 1.53u |
| 2026-08-13 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-09 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-09 | segura | Gewonnen | 1.48u |
| 2026-08-09 | valor | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-07 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-07 | segura | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-07 | valor | Verloren | -1.00u |
| 2026-08-02 | ousada | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-02 | segura | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
| 2026-08-02 | segura | Gewonnen | 1.50u |
| 2026-08-02 | valor | Ausstehend / nicht verifiziert | — |
So liest man das
Der Gewinn wird in Einheiten gemessen: ein Treffer zur Quote 2,00 bringt +1,00 Einheit, ein Fehlschlag −1,00, eine Annullierung den Einsatz zurück. Der ROI teilt den Gewinn durch die Tipps, die tatsächlich ein Risiko trugen — Annullierungen zählen nicht mit. Die Trefferquote allein sagt wenig aus: 50% zur Quote 1,50 verliert Geld.