Historique des résultats
Chaque pronostic publié, réglé et comptabilisé — y compris les perdants.
Période: 2026-08-07 → 2026-08-25 · Modèle: contagem-nb-mando-v1 · 4 Gagnés / 5 Perdus / 0 Annulés
Par marché
| Date | Marché | Pronostics | Gagnés | Perdus | Cote moyenne | Bénéfice | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 1.85 | +0.85u | +85.0% |
| 23/08/2026 | over-faltas | 1 | 1 | 0 | 2.02 | +1.02u | +102.0% |
| 20/08/2026 | over-faltas | 2 | 2 | 0 | 1.83 | +1.66u | +83.0% |
| 16/08/2026 | over-faltas | 1 | 0 | 1 | 1.88 | -1.00u | -100.0% |
| 09/08/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.94 | -2.00u | -100.0% |
| 07/08/2026 | over-faltas | 2 | 0 | 2 | 1.89 | -2.00u | -100.0% |
Combinés
Bénéfice simulé: -13.80u · ROI: -40,6% · Gagnés: 14,7%
5 Gagnés · 29 Perdus · 0 Annulés · 22 En attente / résultat non vérifié
Une unité par ticket, sans compter les traductions. Les tickets en attente sont exclus du taux de réussite et du ROI. Simples et combinés sont comptés séparément.
| Date | Ticket | Résultat | Bénéfice simulé |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-27 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-27 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-26 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-26 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-26 | valor | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-25 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-25 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-25 | valor | Gagnés | 5.39u |
| 2026-08-24 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-24 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-24 | valor | Gagnés | 5.27u |
| 2026-08-23 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-23 | segura | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-23 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-22 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-22 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-22 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-21 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-21 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-21 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-20 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-20 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-20 | valor | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-19 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-19 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-19 | valor | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-18 | segura | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-18 | valor | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-17 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-17 | segura | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-17 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-16 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-16 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-16 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-15 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-15 | segura | Gagnés | 1.53u |
| 2026-08-15 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-14 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-14 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-14 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-13 | ousada | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-13 | segura | Gagnés | 1.53u |
| 2026-08-13 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-09 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-09 | segura | Gagnés | 1.48u |
| 2026-08-09 | valor | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-07 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-07 | segura | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-07 | valor | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-02 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-02 | ousada | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-02 | segura | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-02 | segura | Perdus | -1.00u |
| 2026-08-02 | valor | En attente / résultat non vérifié | — |
| 2026-08-02 | valor | En attente / résultat non vérifié | — |
Comment lire ces chiffres
Le bénéfice est mesuré en unités : un pronostic gagnant à la cote 2,00 rapporte +1,00 unité, un perdant −1,00, un annulé rend la mise. Le ROI divise le bénéfice par les pronostics ayant réellement pris un risque — les annulés sont exclus. Le taux de réussite seul ne veut pas dire grand-chose : 50% à la cote 1,50 fait perdre de l’argent.